![]() |
Quién está quién:
|
| Presidente |
Ricardo MARTINELLI
|
| Vice Presidente | Juan Carlos VARELA |
| Ministro de Desarrollo Agropecuario | Victor Manuel PEREZ Batista |
| Ministro para Asuntos del Canal | Romulo ROUX |
| Ministro de Comercio e Industria | Roberto HENRIQUEZ |
| Ministro de Economía y Finanzas | Alberto VALLARINO Clement |
Ministra de Educación |
Lucinda MOLINAR |
| Ministro de Relaciones Exteriores | Juan Carlos VARELA |
| Ministro de Gobierno y Justicia | Jose Raul MULINO |
| Ministro de Salud | Franklin VERGARA |
| Ministro de Vivienda | Carlos Alberto DUBOY Sierra |
| Ministro de la Presidencia | Demetrio PAPADIMITRIU |
| Ministro de Obras Públicas | Federico Jose SUAREZ |
| Ministra de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa | Giselle de CALCAGNO |
| Ministro de Desarrollo Social | Guillermo Antonio FERRUFINO Benitez |
| Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral | Alma Lorena CORTES Aguilar |
| Procuradora | Ana Matilde GOMEZ Ruiloba |
| Director del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional | Erick ESPINOSA Concepcion |
| Gerente del Banco Nacional de Panamá | Dario BERBEY |
| Embajador de Panamá en los Estados Unidos | Jaime Eduardo ALEMAN Healy |
| Representante Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas | Pablo Antonio THALASSINOS |

Massive pressure to cut ticket prices along with high fuel costs most certain shall prevent many of the world's major airlines, from making a profit in the current financial year. However two of the top carriers to Panama are showing the following: Continental Airlines (CAL), with revenues of $15.2 billion in 2008, will earn $0.33 per share in 2009.
Copa Holdings (CPA) of Panama, with revenues of $1.3 billion in 2008, will earn $4.22 per share in 2009. PanAm Airlines helped start Copa in 1947. The founders of PanAm, Juan Trippe and Sam Prior made a deal to give Copa 3 planes.
Copyright© 2010, Pan Am Publishing S.A., Republic of Panama |